www.ipcop-forum.de Foren-Übersicht

www.ipcop-forum.de

Deutsche IPCop Community

Coptime - CopTime Uptime
www.clsystems.de

CopTime - IPCop Uptime

CopTime User-Info

 

Uptime-ID:Sataaan-01
Gruppe:Keine Angabe
Erster Kontakt:2010-09-08 18:15:03 GMT
Letzter Kontakt:2013-05-21 09:43:46 GMT
Rang:
114 / 575 Up
Uptime:
90d 11h 52m GelbGelbGelb
Rekord:222d 13h 52m
Durchschnitt:54d 19h 01m
IPCop:
v2.0.6  
Kernel:
v2.6.32-6  
Neustarts:16
  
Uptime-Pic:
IPCop-Galerie:Kein Eintrag vorhanden.
 
Nr.:   Session Start:   Session Ende:   Uptime:   IPCop:   Kernel:
17. 2013-02-19 21:51:10 aktive Session 90d 11h 52m v2.0.6 v2.6.32-6
16. 2013-01-12 09:45:50 2013-02-19 15:38:23 38d 05h 52m v2.0.6 v2.6.32-6
15. 2012-12-24 14:59:19 2013-01-12 08:51:42 18d 17h 52m v2.0.6 v2.6.32-6
14. 2012-12-23 23:56:36 2012-12-24 01:49:51 0d 01h 53m v2.0.6 v2.6.32-6
13. 2012-05-15 08:12:37 2012-12-23 22:05:37 222d 13h 52m v2.0.6 v2.6.32-6
12. 2012-02-15 22:45:12 2012-05-15 06:37:24 89d 07h 52m v2.0.4 v2.6.32-6
11. 2011-11-22 23:05:59 2012-02-15 20:48:37 84d 21h 42m v2.0.2 v2.6.32-5
10. 2011-10-21 20:02:33 2011-11-22 21:19:05 32d 01h 16m v2.0.1 v2.6.32-4
9. 2011-10-21 17:06:36 2011-10-21 17:16:03 0d 00h 09m v2.0.0 v2.6.32-4
8. 2011-10-04 18:04:45 2011-10-21 16:08:43 16d 22h 03m v2.0.0 v2.6.32-4
7. 2011-08-10 10:04:16 2011-10-04 17:01:11 55d 06h 56m v1.9.19 v2.6.32-3
6. 2011-04-26 19:30:36 2011-08-10 08:27:30 105d 12h 56m v1.9.19 v2.6.32-3
5. 2011-04-08 13:53:38 2011-04-26 18:22:42 18d 04h 29m v1.9.19 v2.6.32-3
4. 2011-04-03 11:19:03 2011-04-08 13:31:32 5d 02h 12m v1.9.17 v2.6.32-2
3. 2010-10-02 17:50:02 2011-02-09 18:38:32 130d 00h 48m v1.9.17 v2.6.32-2

» Weitere IPCops(Alle Zeiten sind in GMT angegeben.)

 


Original design by phpBB - Content by wintermute & weizen_42 - Created by wintermute in 2007